Ajaccio:
1: Frequenza Mora: 16.3 (+0.9)
2: RMC: 12.8 (+4)
3: France Info: 11 (+1)
4: Fun Radio: 11 (-3.4)
5: NRJ: 10.2 (-5.8, Ajaccio diffusait pour la première fois un programme local autre que les pubs cette saison, en voice depuis l'Alsace)
6: Nostalgie: 10 (-3.5)
7: France Inter: 7.5 (-1.
8: Chérie FM: 6.9 (-0.7)
9: Virgin Radio: 6.7 (+2.3)
10: Europe 1: 6.5 (+1)
11: RTL2: 6.3 (+0.6)
12: Alta Frequenza: 6.2 (-1.1)
13: Rire et Chansons: 5.1 (+3.9, nouvel émetteur)
14: RTL: 4.9 (-1)
15: Skyrock: 4.4 (-2.5)
16: Le Mouv': 3.5 (-2.7)
17: France Culture: 3.4 (+1.2)
18: RFM: 3.2 (-1.7)
19: France Musique: 2.3 (+1.4)
20: Corsica Radio: 1.6 (nouvelle radio)
21: FG: 1.5 (pas d'émetteur)
22: RCF Corsica: 0.5 (nouvelle radio)
23: Jazz Radio 2: 0.4 (+0.2, pas d'émetteur)
24: Frequenza Nostra: 0.3 (+0.1)
25: Nova et BFM: 0.2 (pas d'émetteur)
Radio Classique et Salve Regina (pas d'émetteur), perdent leurs auditeurs